Rekapitulasi Prestasi Kejuaraan
Akademik/Non Akademik
SMA Negeri 1 Tasikmalaya
No | Jenis Kegiatan Perlombaan | Tempat Kegiatan | Peringkat | Tahun |
1 | Kerjurnas Bridge TELKOM Indonesia Open | Tk. Nasional | IV | 2012 |
2 | Olimpiade Sains Nasional SMA/ MA bidang fisika tingkat Kota Tasikmalaya. | SMAN 2 Tasikmalaya | I | 2012 |
3 | Olimpiade Sains Nasional SMA/ MA bidang kebumian tingkat Kota Tasikmalaya. | SMAN 2 Tasikmalaya | I | 2012 |
4 | Olimpiade Sains Nasional SMA/ MA bidang kimia tingkat Kota Tasikmalaya. | SMAN 2 Tasikmalaya | I | 2012 |
5 | Olimpiade Sains Nasional SMA/ MA bidang komputer tingkat Kota Tasikmalaya. | SMAN 2 Tasikmalaya | I | 2012 |
6 | Olimpiade Sains Nasional SMA/ MA bidang matematika tingkat Kota Tasikmalaya. | SMAN 2 Tasikmalaya | I | 2012 |
7 | Olimpiade Sains Nasional SMA/ MA bidang biologi tingkat Kota Tasikmalaya. | SMAN 2 Tasikmalaya | I | 2012 |
8 | LCTM XII HIMAPTIKA UNSIL. | Universitas Siliwangi | I | 2012 |
9 | Computer Based English Competition SLTA se-Priangan Timur. | Universitas Siliwangi | I | 2012 |
10 | Hiking Rally Wide Games (TK Penegak Pi) | Pemkot Tasikmalaya | I | 2012 |
11 | Lomba Lintas Alam Hiking SMAN Patas VII, se-Priangan Timur. | SMAN 4 Tasikmalaya | I | 2012 |
12 | Pidato | Universitas Siliwangi | I | 2012 |
13 | Lomba Baca Berita Gebyar Bulan Bahasa | Universitas Siliwangi | I | 2012 |
14 | Pidato Wira Gema Ramadhan Forpis Tasikmalaya | SMP Negeri 18 Tasikmalaya | I | 2012 |
15 | Olimpiade Sains Nasional SMA/ MA bidang fisika tingkat Kota Tasikmalaya. | SMAN 2 Tasikmalaya | II | 2012 |
16 | Olimpiade Sains Nasional SMA/ MA bidang biologi tingkat Kota Tasikmalaya. | SMAN 2 Tasikmalaya | II | 2012 |
17 | LCTM XII SMA/ Sederajat se-JABACAP HIMAPTIKA UNSIL. | Universitas Siliwangi | II | 2012 |
18 | Lomba Ketangkasan Baris-Berbaris (LKBB-IV) Tingkat SMA/ sederajat. | SMA Negeri 1 Singaparna | II | 2012 |
19 | Computer Based English Competition SLTA se-Priangan Timur. | Universitas Siliwangi | II | 2012 |
20 | Olimpiade IPS se-Jabar Universitas Siliwangi (FKIP) – Trophy Walikota. | Universitas Siliwangi | II | 2012 |
21 | Dance Competition Aksi 2012 | SMA BPK Penabur | II | 2012 |
22 | Mathematic Challenge | SMA BPK Penabur | II | 2012 |
23 | Lomba Musikalisasi Puisi Gebyar Bulan Bahasa | Universitas Siliwangi | II | 2012 |
24 | LCT Wira Gema Ramadhan Forpis Tasikmalaya | SMP Negeri 18 Tasikmalaya | II | 2012 |
25 | Puisi Wira Gema Ramadhan Forpis Tasikmalaya | SMP Negeri 18 Tasikmalaya | II | 2012 |
26 | Kejurnas Bridge Geologi Cup 2012 | Tk. Nasional Pelajar | II | 2012 |
27 | Olimpiade Sains Nasional SMA/ MA bidang ekonomi tingkat Kota Tasikmalaya. | SMAN 2 Tasikmalaya | III | 2012 |
28 | Trophy Panitia Oliesnatalis UNSIL, Lomba PBB-AB/ PPM-AB Tingkat SMA se-Priatim Resimen Mahasiswa Mahawarman Kompi UNSIL | Universitas Siliwangi | III | 2012 |
29 | Olimpiade IPS se-Jabar Universitas Siliwangi (FKIP) – Trophy Bupati. | Universitas Siliwangi | III | 2012 |
30 | Debat Bahasa Indonesia se-Jabar Universitas Siliwangi – Trophy Bupati. | Universitas Siliwangi | III | 2012 |
31 | Kata Beregu Junior Putri pada Kejurnas BKC | Serang, Banten | III | 2012 |
32 | Komite – 48 kg Junior Putri pada Kejurnas BKC | Serang, Banten | III | 2012 |
33 | Mathematic Challenge | SMA BPK Penabur | III | 2012 |
34 | Dance Competition | Asia Plaza | III | 2012 |
35 | Lomba Nasyid Tingkat SMA se-Tasik Ciamis | Universitas Siliwangi (FE) | III | 2012 |
36 | High School Economic Competition tingkat DKI, Jabar, dan Banten | Universitas Padjajaran | III | 2012 |
37 | Olimpiade Science | Universitas Padjajaran | III | 2012 |
38 | “High School Economic Contest” Universitas Padjadjaran, Tk. Jabar, DKI Banten | Universitas Padjajaran | III | 2012 |
39 | Piala bergilir LCTM XII SMA/ Sederajat se-JABACAP HIMAPTIKA UNSIL. | Universitas Siliwangi | Umum | 2012 |
40 | Gebyar Bulan Bahas dan Sastra Indonesia | Ksatria, Universitas Siliwangi | Umum | 2012 |
41 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Fak. Kesehatan Ilmu Kedokteran – farmasi UNSOED, Tk.Nasional | Universitas Jenderal Soedirman | 10 Besar | 2012 |
42 | Bakti Formica Untuk Bangsa se-Indonesia, Tk.Nasional | 10 Besar | 2012 | |
43 | Wali Kota Cup Silat Perisai Diri | GOR Dadaha | 1, 2, 3 | 2013 |
44 | Lomba Vocal Group | Symphony Music | I | 2013 |
45 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KIMIA | Tk Kota Tasikmalaya | I | 2013 |
46 | Olimpiade Sains Nasional Bidang EKONOMI | Tk Kota Tasikmalaya | I | 2013 |
47 | Kejuaraan Bridge TELKOM Indonesia Open 2013 | Di Bandung Tk. Nasional | II | 2013 |
48 | LCT Ekonomi Tk. Provinsi | Universitas Siliwangi | II | 2013 |
49 | English Debating Contest | Universitas Siliwangi | II | 2013 |
50 | Olimpiade Sains Nasional Bidang FISIKA | Tk Kota Tasikmalaya | II | 2013 |
51 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KEBUMIAN | Tk Kota Tasikmalaya | II | 2013 |
52 | Lomba Debat Ekonomi | Siwork Edition | III | 2013 |
53 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KIMIA | Tk Kota Tasikmalaya | III | 2013 |
54 | LCC Ekonomi | Polban | IV | 2013 |
55 | Olimpiade Olahraga Siswa dan Wajib Belajar (O2SWB) 2013 | Tk Kota Tasikmalaya | Emas 17, Perak 13, Perunggu 14 | 2013 |
56 | Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) | Tk Kota Tasikmalaya | Emas 4 Perak 3, Perunggu 1 | 2014 |
57 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KEBUMIAN | Tk Kota Tasikmalaya | I dan III | 2014 |
58 | Olimpiade Sains Nasional Bidang EKONOMI | Tk Kota Tasikmalaya | III | 2014 |
59 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KOMPUTER | Tk Kota Tasikmalaya | I dan III | 2014 |
60 | Olimpiade Sains Nasional Bidang BIOLOGI | Tk Kota Tasikmalaya | II | 2014 |
61 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KIMIA | Tk Kota Tasikmalaya | I | 2014 |
62 | Olimpiade Sains Nasional Bidang FISIKA | Tk Kota Tasikmalaya | I | 2014 |
63 | Olimpiade Sains Nasional Bidang MATEMATIKA | Tk Kota Tasikmalaya | III | 2014 |
64 | FLS2N LOMBA SAJAK PUTRI | Tk Kota Tasikmalaya | I | 2014 |
65 | FLS2N LOMBA AKSARA SUNDA PUTRA | Tk Kota Tasikmalaya | I | 2014 |
66 | FLS2N LOMBA AKSARA SUNDA PUTRI | Tk Kota Tasikmalaya | II | 2014 |
67 | FLS2N LOMBA DONGENG PUTRA | Tk Kota Tasikmalaya | I | 2014 |
68 | FLS2N LOMBA DONGENG PUTRI | Tk Kota Tasikmalaya | I | 2014 |
69 | KERJURNAS BRIDGE di MANADO | Tk. Propinsi | II | 2014 |
70 | PORDA XII Jabar Senam Artistik an. Bagus Arismunandar | Tk. Nasional | II | 2014 |
71 | Lomba Paduan Suara KODIM Tasikmalaya | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2014 |
72 | Kejuaraan Taekwondo Poomsae Grup Putri | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
73 | Kejuaraan Taekwondo Poomsae Pair | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
74 | Kejuaraan Taekwondo Poomsae Pair Individual Putri | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
75 | Kejuaraan Taekwondo Poomsae Pair Individual Putra | Tk. Kota Tasikmalaya | IV | 2015 |
76 | Kejuaraan Taekwondo Poomsae Kyorugi | Tk. Kota Tasikmalaya | II | 2015 |
77 | Olimpiade Sains Nasional Bidang FISIKA a.n Annisa Allfazira (XI MIPA 5) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
78 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KIMIA a.n Azmil Maulana A (XI MIPA 1) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
79 | Olimpiade Sains Nasional Bidang BIOLOGI a.n Nabila Nurul Assyifa (XI MIPA 5) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
80 | Olimpiade Sains Nasional Bidang BIOLOGI a.n Rizqia Ulhaq (X MIPA 1) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2015 |
81 | Olimpiade Sains Nasional Bidang ASTRONOMI a.n Dendi Rona P (X MIPA 7) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2015 |
82 | Olimpiade Sains Nasional Bidang EKONOMI a.n Ridwan Al Bustomi (X MIPA 2) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
83 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KEBUMIAN a.n Pijar Sultan Muhammad (XI MIPA 6) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
84 | Lomba Pilda’i KISI EXPO 2015 a.n Livia Maha Vira (X MIPA 6) | Tk. Kota Tasikmalaya | II | 2015 |
85 | Lomba Debat Pentas PAI an. Aninda Annisa(XI IPS 2), Cucu Herawati (XI MIPA 8),Ridwan Taufiq F (XI MIPA 4) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
86 | Lomba Pidato Pentas PAI an. Livia Maha Vira (X MIPA 6) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
87 | Lomba Kaligrafi Pentas PAI an. Risya N (X IPS 2) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
88 | FLS2N Solo Vokal Putri an. Nisha Triagusti Sofiani (X MIPA 5) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
89 | FLS2N Seni Baca Puisi an. Peti Sudjiawati (XI MIPA 3) | Tk. Kota Tasikmalaya | II | 2015 |
90 | FLS2N Kriya Putra an. Setiaji (X IPS 4) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
91 | FLS2N Kriya Putri an. Siti Sarach Carmenli Nurhaliza (X IPS 2) | Tk. Kota Tasikmalaya | II | 2015 |
92 | FLS2N Tari Berpasangan an. Vina Yustika Dewi (X MIPA 1), Annisa Zaqiya Fitri (X MIPA 7) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2015 |
93 | FLS2N Drama/Teater an. Muh Ghazia (XI MIPA 2), Imran Dasena (XI MIPA 2), Wardatul Faizah (XI MIPA 6), Gina Wahyuni (XI MIPA 7), Elsa Sabena (XI IPS 2), Arzun TG (XI MIPA 6) | Tk. Kota Tasikmalaya | II | 2015 |
94 | FLS2N Desain Poster Putri an. Alisha Larasati (XI MIPA 8) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
95 | FLS2N Desain Poster Putri an. Melva Aspirani (XI IPS 3) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2015 |
96 | Eureka Physics Olympiad (EPHO) / Gebyar Fisika Eureka XIV UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Tk. Propinsi Jawa Barat | II | 2015 |
97 | BSI 27th Debate Competition an. Aninda Annisa (XI IPS 2), Almaas Rahmawati Putri (X IPS 2), Raemilda Firdaus (X MIPA 1) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2015 |
98 | Loop 3×3 Basketball Competition an. Aji Pangestu (X MIPA 5), Dio Pratama (X MIPA 8), Pramudya Rakhmadyansyah Sofyan (X MIPA 8) | Se-Priangan Timur | II | 2015 |
99 | ABS2N (Apresiasi Bahasa Seni Sunda Nasional) Lomba Sajak Putra an. Pratama Maulana Yuliardi (X IPS 3) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2015 |
100 | ABS2N (Apresiasi Bahasa Seni Sunda Nasional) Lomba Sajak Putri an. Peti Sudjawati (XI MIPA 3) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2015 |
101 | ABS2N (Apresiasi Bahasa Seni Sunda Nasional) Lomba Pupuh Putra an. Ilham Ramadhan (X IPS 2) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2015 |
102 | FLS2N Desain Poster Putri an. Alisha Larasati (XI MIPA 8) | Tk.Provinsi Jawa Barat | II | 2015 |
103 | Kejuaraan Bridge TELKOM Indonesia Open an. Syifa Fauziah M (XII MIPA 5), Cindy Laraswaty AL (XII IPS 3), Nijar Krismawan (XII IPS 3), M. Ikbal Maulana (XI MIPA 6), Diba Fazri Z (X MIPA 1), Wulandari Sabrina F (X MIPA 1) | Tk. Nasional | I | 2015 |
104 | Kejuaraan Bridge TELKOM Indonesia Open an. Agasta Pratama (XII MIPA 4), Andy Akmal (XII MIPA 1), Azka Raina A (XI MIPA 1), M. Fakhrul Fauzi (XI MIPA 2), Putri Dhia N | Tk. Nasional | II | 2015 |
105 | Olimpiade Sains Nasional Bidang MATEMATIKA a.n Vinsen Marselino | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2016 |
106 | Olimpiade Sains Nasional Bidang FISIKA a.n M Nadhif Ta | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2016 |
107 | Olimpiade Sains Nasional Bidang FISIKA a.n Fahmi Adnizar | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2016 |
108 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KIMIA a.n Azka Raina Anka | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2016 |
109 | Olimpiade Sains Nasional Bidang BIOLOGI a.n Rizkia Ulhaq | Tk. Kota Tasikmalaya | II | 2016 |
110 | Olimpiade Sains Nasional Bidang KOMPUTER a.n Fathul R | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2016 |
111 | Olimpiade Sains Nasional Bidang ASTRONOMI a.n Moch Fakhrul F | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2016 |
112 | Olimpiade Sains Nasional Bidang GEOGRAFI a.n Helmi Miftahus Syifa | Tk. Kota Tasikmalaya | II | 2016 |
113 | ABS2N (Apresiasi Bahasa Seni Sunda Nasional) Lomba Pupuh an. Ilham Ramadhan (XI IPS 2), Devita (X MIPA 1) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2016 |
114 | ABS2N (Apresiasi Bahasa Seni Sunda Nasional) Lomba Aksara Sunda an. Muhammad Reza (XI MIPA 3), Aprilia Kusumadewi (XI IPS 2) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2016 |
115 | ABS2N (Apresiasi Bahasa Seni Sunda Nasional) Lomba Aksara Sunda an. Aprilia Kusumadewi (XI IPS 2) | Tk. Kota Tasikmalaya | II | 2016 |
116 | ABS2N (Apresiasi Bahasa Seni Sunda Nasional) Lomba Sajak an. Pratama (XI IPS 3) | Tk. Kota Tasikmalaya | III | 2016 |
117 | Lomba Cepat Tepat Matematika GEMA MATEMATIKA XVI an.Muhammad Nadhif Taher A (XI MIPA 6), Moch. Fakhrul Fauzi (XII MIPA 2), Deti Triana Sari (XII MIPA 2) | Tk. Kota Tasikmalaya | I | 2016 |
Rekapitulasi Prestasi 2018-2021
No |
Jenis Kegiatan Perlombaan |
Tempat Kegiatan |
Peringkat |
Tahun |
1 |
Lomba Monolog Fls2n |
Kota Tasikmalaya |
JUARA 3 |
2018 |
2 |
Lomba Menulis Cerpen Gebyar Bahasa |
Priangan Timur |
JUARA 1 |
2018 |
3 |
Lomba Debat Bahasa Indonesia Pesona Ar-Risalah |
Priangan Timur |
JUARA 3 |
2018 |
4 |
Lomba Debat Bahasa Indonesia Pesona Ar-Risalah |
Priangan Timur |
JUARA 2 |
2018 |
5 |
Pembicara Terbaik Lomba Debat Bahasa Indonesia Pesona Ar-Risalah |
Priangan Timur |
JUARA 1 |
2018 |
6 |
Pembicara Terbaik Lomba Debat Bahasa Indonesia Pesona Ar-Risalah |
Priangan Timur |
JUARA 3 |
2018 |
7 |
Lomba Baca Berita Gbbsi |
Provinsi Jabar |
JUARA 3 |
2018 |
8 |
Lomba Menulis Cerpen Gbbsi |
Nasional |
JUARA 2 |
2018 |
9 |
Putri Pemilihan Duta Gemarikan |
Kota |
JUARA 1 |
2019 |
10 |
Lomba Debat Bahasa Indonesia Mgmp |
Kota |
JUARA 1 |
2019 |
11 |
Putri Pemilihan Duta Anti Rokok |
Kota |
JUARA 1 |
2019 |
12 |
Lomba Baca Puisi Gebyar Jurnalis Muda |
Priangan Timur |
JUARA 2 |
2019 |
13 |
Lomba Baca Puisi Gebyar Jurnalis Muda |
Priangan Timur |
JUARA 1 |
2019 |
14 |
Lomba Baca Puisi Transmart |
Kota |
JUARA 2 |
2019 |
15 |
Kuis Kihajar |
Kota |
JUARA 1 |
2019 |
16 |
Kuis Kihajar |
Provinsi Jabar |
JUARA 2 |
2019 |
17 |
Festival Film Jabar 2020 |
Provinsi Jawa Barat |
AKTRIS TERBAIK |
2020 |
18 |
Lomba Debat Bahasa Indonesia Mgmp |
Kota |
JUARA 1 |
2020 |
19 |
Kompetisi Depelopment Pelajar (Its) |
Nasional |
JUARA 3 |
2020 |
20 |
Lcc Ham Nasional |
Nasional |
HARAPAN 1 |
2020 |
21 |
Lomba Toefl Cbt Sma |
Priangan Timur |
JUARA UMUM |
2020 |
22 |
Lomba Festival Kebudayaan Jepang Kategori Fan Art |
Priangan Timur |
JUARA 1 |
2020 |
23 |
Lomba Festival Kebudayaan Jepang Kategori Ani Song |
Priangan Timur |
JUARA 1 |
2020 |
24 |
Parlemen Remaja |
Nasional |
PERWAKILAN JABAR |
2020 |
25 |
Lomba Menulis Cerpen Gbbsi 2020 |
Nasional |
JUARA 1 |
2020 |
26 |
Tafsir Got Talent |
Nasional |
JUARA 3 |
2020 |
27 |
Top 1000 Sekolah berdasarkan UNBK (LTMPT) |
Nasional |
Posisi 566 |
2020 |
28 |
Lomba The Commite Eclms English |
Provinsi Jawa Barat |
JUARA 1 |
2021 |
29 |
Lomba Baca Puisi Kedubes Rusia |
Nasional |
JUARA 1 |
2021 |
30 |
Festival Film Bangkit Indonesia |
Nasional |
JUARA 2 |
2021 |
31 |
Lomba Film Pendek Universitas Waluyo |
Nasional |
JUARA 1 |
2021 |
32 |
Top 1000 Sekolah berdasarkan UNBK (LTMPT) |
Nasional |
Posisi 469 |
2021 |
33 |
Lomba Video 1 menit Menulis Al quran Metode Follow the Line Indonesia |
Provinsi Jabar |
Juara 2 |
2021 |
34 |
Duta Literasi Al quran |
Provinsi Jabar |
Duta |
2021 |
35 |
Lomba Solawat Universitas Islam Indonesia (UII) |
Nasional |
Juara 2 |
2021 |
36 |
Parlemen Remaja |
Nasional |
PERWAKILAN JABAR |
2021 |
37 |
Short Movie Competition Universitas Nurtanio Bandung |
Nasional |
JUARA 1 |
2021 |
38 |
Lomba Menulis Esai dan Debat Ekonomi Syariah (IPB) |
Nasional |
Juara 3 |
2021 |
Tabel 2.2
Rekapitulasi Peraih Medali Olimpiade Sains Tingkat Nasional
No | Nama | Prestasi | Beasiswa |
1 | Dadan | Peraih medali perunggu Fisika Olimpiade Sains Nasional II Balikpapan 14-19 September 2003 | Mahasiswa Teknik Informatika ITB (Mendapat Beasiswa) |
2 | Tiara P | Peraih medali perunggu Kimia Olimpiade Sains Nasional III Pekanbaru Riau tanggal 23–28 Agustus 2004 | Diterima di Teknik Kimia ITB (Mendapat Beasiswa) |
3 | R. Akbar Wibawa Kusumah | Peraih medali Perak Bidang Matematika pada Olimpiade Tingkat Nasional ke-4 di Jakarta September 2005 | Mahasiswa Matematika ITB (Mendapat Beasiswa) |
Tabel 2.3
Rekapitulasi Melanjutkan Studi Di Luar Negeri
No | Nama | Studi Di Luar Negeri |
1 | M. Reksa | Kedokteran – Berlin Jerman (2007) |
2 | Harry | Teknik Mesin – Berlin Jerman (2007) |
3 | Diyan Fajari | Teknik Mesin – Hanover Jerman (2007) |
4 | Diana | Keperawatan – Stutgard Jerman (2007) |
5 | Alifia Rahman | Fikom – USA (2015) |
6 | Riska Hafsari Nugraha | Kedokteran – Tiongkok (2016) |
7 | Oka | Matematika – Stutgard Jerman (2017) |
Tabel 2.4
Rekapitulasi Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No | Nama | Prestasi | Tahun |
1 | H. Wawan, S.Pd., M.Pd. dan Sutia, S.Pd. | Juara Tenis tingkat Kota dan Provinsi Jawa Barat | 2013, 2015 |
2 | Dr. H. Yonandi, S.Si., M.T. | Peraih medali Perak OGN (Olimpiade Guru Nasional) Matematika Tingkat Provinsi dan Peserta OGN Matematika Tingkat Nasional di Menado Sulaweusi Utara | 2011 |
3 | Suci Noerbayani, S.Pd.I. | Juara I Lomba Model Pembelajaran se Priangan Timur-Kemenag | 2016 |
4 | Dr. H. Yonandi, S.Si., M.T. | Juara ke-1 Guru Berprestasi Tingkat Kota Tasikmalaya dan Masuk 10 Besar Gurpres Tingkat Jawa Barat | 2017 |
5 | Alam Budiawan, A.Md. | Juara ke-1 Laboran Berprestasi Tingkat Jawa Barat | 2017 |
6 | Dr. H. Yonandi, S.Si., M.T. | Juara ke-1 Lomba Inovasi Pembelajaran tingkat Provinsi Jawa Barat | 2017 |
7 | Dra. Elis Rusliani, M.MPd. | Juara ke-2 Lomba Seni Kriya tingkat Kota Tasikmalaya | 2017 |
8 | Nita Garniati, S.Pd. | Juara ke-1 Lomba Tenis PORDA Jawa Barat | 2018 |