DAFTAR NAMA GURU SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2024/ 2025
| No | Nama | L/P | Mata Pelajaran |
| 1 | Dr. H. YONANDI, S.Si., M.T. | L | Kepala Sekolah |
| 2 | Dra. Hj. YULIA MULYAWATI | P | Bahasa Jerman |
| 3 | H. SUTIA, S.Pd., M.Pd. | L | Fisika |
| 4 | Dra. ELIS RUSLIANI, M.MPd. | P | Seni Budaya |
| 5 | UJANG JERRY MELLCA, S.Pd., M.Pd. | L | Geografi |
| 6 | NANA SURYANA, S.Pd. | L | Geografi |
| 7 | Drs. AKUH, S.Pd., M.Pd. | L | Sejarah |
| 8 | MUHRAM SUHERMAWAN, S.Si. | L | Fisika |
| 9 | H. ENGKOS KOSWARA, S.Pd. | L | Penjaskes |
| 10 | ALI DAHLAN, S.S., M.MPd. | L | Sejarah |
| 11 | WANTI YULIANTI, M.Pd. | P | BP / BK |
| 12 | ANENG AISYAH, S.S. | P | Bahasa Sunda |
| 13 | YANA SURYANA K., S.Kom, M.MKom | L | T I K |
| 14 | UKEU PRIHANDIN SARI, S.Pd. | P | Bahasa Inggris |
| 15 | MARIA NURZAINI LESTARI, S.Pd. | P | Bahasa Inggris |
| 16 | MOMON WARJIMAN, S.Pd., M.Pd. | L | Matematika |
| 17 | HARIA GUNAWAN, S.Pd., M.Pd. | L | Matematika |
| 18 | Hj. NITA GARNIATI, S.Pd. | P | Ekonomi |
| 19 | ELIS NURJANAH, M.Pd. | P | PPKn |
| 20 | ROBI SOBIRIN, S.Pd. | L | Bahasa Indonesia |
| 21 | DEWI MULYANI, S.H.I., M.Pd. | P | Pendidikan Agama |
| 22 | NANING MARLIANI, S.Si, M.Pd. | P | Kimia |
| 23 | H. SUTRISNO, S.Pd, M.M. | L | Biologi |
| 24 | Hj. EARLY NURHIDAYATI, S.Pd. | P | Bahasa Inggris |
| 25 | MEIKE IMELDA WACHYU, M.Pd. | P | Bahasa Inggris |
| 26 | WINA WULANSARI, S.Pd. | P | TIK |
| 27 | YOPI SAMSUL ARIFIN, S.Pd., M.Ds. | L | Seni Budaya |
| 28 | RD. RITA NURHAYATI SALEH, S.Pd. | P | Kimia |
| 29 | CECEP RIKI, S.T. , M.Mkom | L | TIK |
| 30 | DEKI GIATAMA, S.Pd | L | Bahasa Indonesia |
| 31 | DENA MULYANA, S.Pd. | L | Penjaskes |
| 32 | FIRDA RINTANIA, M.Pd. | P | Bahasa Indonesia |
| 33 | DIANY NOOR INAYATY FORNIA, S.Pd. | P | BP / BK |
| 34 | EKA NUR ZAKIYAH RINALDI, S.Pd. | P | Matematika |
| 35 | TIAR SOFWANI, S.T. | L | PKWU |
| 36 | ASEP NURJAMAN, S.TP | L | PKWU |
| 37 | SUSI YAHARA, S.S. | P | Bahasa Sunda |
| 38 | NISA AMALIA, S.Pd. | P | Bahasa Indonesia |
| 39 | GILMAN AGNIAMAN, S.Pd. | L | Penjaskes |
| 40 | AZIS ABDUL AZIS, S.T. | L | TIK |
| 41 | AHMAD FAJRI, M.Pd. | L | BP / BK |
| 42 | RANI PERTIWI, S.Pd. | P | BP / BK |
| 43 | RINRIN ANGGRIANI, S.Pd. | P | PKWU/Biologi |
| 44 | ENDANG KUSNANDAR, S.PdI | L | Pend. Agama Islam |
| 45 | AMALIA FRANCISKA YUDISTIA, S.Pd. | P | Penjaskes |
| 46 | SUCI NOORBAYANI, S.Pd. | P | Pend. Agama Islam |
| 47 | RATNA YUNIAR HALIM BAKAR, S.Pd. | P | Fisika |
| 48 | EUIS LISMAYANI, S.Pd., M.Pd | P | Geografi |
| 49 | RIKA ASRI WULANSARI, S.Pd. | P | PPKn |
| 50 | IRWAN SUKMAWAN, S.IP | P | Sosiologi |
| 51 | NENENG GARNIA, S.Pd. | P | Biologi |
| 52 | SILVI WAHYUNI, S. Pd | P | KIMIA/PKWU |
| 53 | NURMELA PUSPITA DEWI, S. Pd | P | MATEMATIKA |
| 54 | PETI PUSPITASARI, S.H. | P | PKN |
| 55 | NISA EL FITRI,S.Pd | P | BAHASA INGGRIS |
| 56 | DEWI LESTARI, S.Pd. | P | MATEMATIKA |
| 57 | FAJAR WIBOWO, S. Pd. | L | BAHASA INGGRIS |
| 58 | SYARAH NABILA, S.PD | P | PENDIDIKAN KIMIA |
| 59 | YOSEP SANDY FATURAHMAN,S.Pd | L | Ekonomi/SOSIOLOGI |
| 60 | SHINTA MUSTIKA TISNAWATI, S.Pd. | P | MATEMATIKA |
| 61 | ANNA PERTIWI, S.Pd | P | BIOLOGI/PKWU |
| 62 | GINA PERTIWI, S.Pd. | P | EKONOMI/PKWU |
| 63 | FERONIKA SRYUDHA WIHARDYANTIE, S.PD | P | SEJARAH |
| 64 | ACEP MAMAN, S.Ag. | L | Pendidikan Agama |
| 65 | DILLA DALILAH FITRI ROHMATIKA, S.Pd. | P | Matematika |
| 66 | ANIS FITRIANI, S.Hum. | P | Bahasa Sunda |
| 67 | ARIFA RACHMANI, S.Pd. | P | Bahasa Sunda |
| 68 | INDAH NIRA NATALLIA, S.Pd. | P | BP / BK |
| 69 | HILMAN FAUZI RAHMATILAH, S.Pd. | P | Matematika |
| 70 | NOVI HANDAYANI, S.Pd. | P | Sejarah |
